奨学金の国別の支給人数は以下のとおりです。
年度 | 国別 | 支給人数 |
---|---|---|
2013年度 | ベトナム | 5名 |
2012年度 | ラオス | 10名 |
ベトナム | 10名 | |
2011年度 | タイ | 4名 |
ミャンマー | 6名 | |
ラオス | 10名 | |
ベトナム | 10名 | |
2010年度 | タイ | 8名 |
ミャンマー | 13名 | |
カンボジア | 30名 | |
ラオス | 24名 | |
ベトナム | 10名 | |
2009年度 | タイ | 12名 |
ミャンマー | 12名 | |
カンボジア | 30名 | |
ラオス | 40名 | |
ベトナム | 10名 | |
2008年度 | タイ | 16名 |
フィリピン | 15名 | |
ミャンマー | 18名 | |
カンボジア | 64名 | |
ラオス | 39名 | |
ベトナム | 5名 | |
2007年度 | タイ | 16名 |
フィリピン | 15名 | |
ミャンマー | 18名 | |
カンボジア | 68名 | |
ラオス | 48名 | |
ベトナム | 30名 | |
2006年度 | タイ | 16名 |
フィリピン | 18名 | |
ミャンマー | 18名 | |
カンボジア | 69名 | |
ラオス | 40名 | |
ベトナム | 30名 | |
2005年度 | タイ | 16名 |
フィリピン | 18名 | |
ミャンマー | 18名 | |
カンボジア | 52名 | |
ラオス | 28名 | |
ベトナム | 20名 | |
2004年度 | タイ | 18名 |
フィリピン | 18名 | |
ミャンマー | 24名 | |
カンボジア | 34名 | |
ラオス | 10名 | |
ベトナム | 20名 | |
2003年度 | タイ | 14名 |
フィリピン | 18名 | |
ミャンマー | 18名 | |
カンボジア | 17名 | |
2002年度 | タイ | 14名 |
フィリピン | 18名 | |
ミャンマー | 12名 | |
2001年度 | タイ | 12名 |
2000年度 | タイ | 8名 |
1999年度 | タイ | 8名 |
日本国内の外国人留学生
出身国 | 在籍大学 | 研究テーマ | |
---|---|---|---|
2000年度 2名 |
ミャンマー | 神戸大学 | 「日本文化と日本語の関連ならびに日本語教育とビルマ語教育の研究」 |
マレーシア | 大阪市立大学 | 「日本の経済システムおよび日本の経済学の研究」 | |
1999年度 1名 |
インド | 神戸大学 | 「日本文化における文化構造」 |
1998年度 3名 |
スリランカ | 大阪市立大学 | 「日本的経営の実体的研究」 |
台湾 | 京都大学 | 「日本の高等教育の現状と学生の心理面、価値観の解明研究」 | |
台湾 | 神戸大学 | 「和歌と漢詩表現の比較研究」 | |
1997年度 4名 |
ザイール | 大阪市立大学 | 「日本的経営及び管理会計システム 」 |
台湾 | 京都大学 | 「日本企業の企業間関係 」 | |
台湾 | 立命館大学 | 「日中関係史 」 | |
台湾 | 神戸大学 | 「途上国の経済発展の為の日本経済発展史研究 」 |