| 国別 | 大学名 | 寄贈実績(CD等含む) | |
|---|---|---|---|
| タイ | コンケン大学 | 延べ594冊 | 延べ 1,496冊 | 
| チェンマイ大学 | 延べ444冊 | ||
| カセサート大学 | 延べ252冊 | ||
| チュラロンコーン大学 | 延べ143冊 | ||
| タマサート大学 | 延べ63冊 | ||
| ミャンマー | ヤンゴン外国語大学 | 延べ472冊 | 延べ 944冊 | 
| マンダレー外国語大学 | 延べ472冊 | ||
| ベトナム | ダラット大学 | 延べ198冊 | 延べ 732冊 | 
| カントゥー大学 | 延べ195冊 | ||
| ダナン外国語大学 | 延べ172冊 | ||
| フエ外国語大学 | 延べ167冊 | ||
| カンボジア | 王立プノンペン大学 | 延べ669冊 | 延べ 669冊 | 
| ラオス | ラオス国立大学 | 延べ542冊 | 延べ 542冊 | 
| インドネシア | インドネシア大学 | 延べ370冊 | 延べ 486冊 | 
| ガジャマダ大学 | 延べ116冊 | ||
| 計 | 延べ 4,869冊 | ||
日本語教育の推進、国際相互理解の促進のため、日本語学科のある東南アジアの大学に日本語図書文献を寄贈するものです。期間中に以下の図書文献を東南アジアの各大学に寄贈しました。

















